Dudley er en amerikansk by som ligger i Laurens County i Georgia.
Byen hadde 593 innbyggere i 2020,[3] og dekker et areal på 8,86 km².
Historisk befolkningsdata
Historisk befolkning
Folketelling |
Befolk. |
|
%±
|
1910 | 302 | | — |
---|
1920 | 227 | | −24,8 % |
---|
1930 | 252 | | 11,0 % |
---|
1940 | 259 | | 2,8 % |
---|
1950 | 272 | | 5,0 % |
---|
1960 | 360 | | 32,4 % |
---|
1970 | 423 | | 17,5 % |
---|
1980 | 425 | | 0,5 % |
---|
1990 | 430 | | 1,2 % |
---|
2000 | 447 | | 4,0 % |
---|
2010 | 571 | | 27,7 % |
---|
2020 | 593 | | 3,9 % |
---|
U.S. Decennial Census[4] |
Referanser
Eksterne lenker