Chaplin er en amerikansk by som ligger i Windham County i Connecticut.
Byen hadde 2 151 innbyggere i 2020,[2] og dekker et areal på 19,6 kvadratmile.
Historisk befolkningsdata
Historisk befolkning
Folketelling |
Befolk. |
|
%±
|
1850 | 796 | | — |
---|
1860 | 781 | | −1,9 % |
---|
1870 | 704 | | −9,9 % |
---|
1880 | 627 | | −10,9 % |
---|
1890 | 542 | | −13,6 % |
---|
1900 | 529 | | −2,4 % |
---|
1910 | 435 | | −17,8 % |
---|
1920 | 385 | | −11,5 % |
---|
1930 | 414 | | 7,5 % |
---|
1940 | 489 | | 18,1 % |
---|
1950 | 712 | | 45,6 % |
---|
1960 | 1 230 | | 72,8 % |
---|
1970 | 1 621 | | 31,8 % |
---|
1980 | 1 793 | | 10,6 % |
---|
1990 | 2 048 | | 14,2 % |
---|
2000 | 2 250 | | 9,9 % |
---|
2010 | 2 305 | | 2,4 % |
---|
2020 | 2 151 | | −6,7 % |
---|
U.S. Decennial Census[3] |
Referanser
Eksterne lenker