Cedartown er en amerikansk by som ligger i Polk County i Georgia.
Byen hadde 10 190 innbyggere i 2020,[3] og dekker et areal på 22,88 km².
Historisk befolkningsdata
Historisk befolkning
Folketelling |
Befolk. |
|
%±
|
1870 | 323 | | — |
---|
1880 | 843 | | 161,0 % |
---|
1890 | 1 625 | | 92,8 % |
---|
1900 | 2 823 | | 73,7 % |
---|
1910 | 3 551 | | 25,8 % |
---|
1920 | 4 053 | | 14,1 % |
---|
1930 | 8 124 | | 100,4 % |
---|
1940 | 9 025 | | 11,1 % |
---|
1950 | 9 470 | | 4,9 % |
---|
1960 | 9 340 | | −1,4 % |
---|
1970 | 9 253 | | −0,9 % |
---|
1980 | 8 619 | | −6,9 % |
---|
1990 | 7 978 | | −7,4 % |
---|
2000 | 9 470 | | 18,7 % |
---|
2010 | 9 750 | | 3,0 % |
---|
2020 | 10 190 | | 4,5 % |
---|
U.S. Decennial Census[4] |
Referanser
Eksterne lenker