Braswell er en amerikansk by som ligger i Georgia.
Byen hadde 355 innbyggere i 2020,[3] og dekker et areal på 8,2 km².
Historisk befolkningsdata
Historisk befolkning
Folketelling |
Befolk. |
|
%±
|
1900 | 100 | | — |
---|
1910 | 95 | | −5,0 % |
---|
1920 | 58 | | −38,9 % |
---|
1930 | 76 | | 31,0 % |
---|
1940 | 56 | | −26,3 % |
---|
1950 | 25 | | −55,4 % |
---|
1960 | 14 | | −44,0 % |
---|
1970 | 30 | | 114,3 % |
---|
1980 | 282 | | 840,0 % |
---|
1990 | 247 | | −12,4 % |
---|
2000 | 80 | | −67,6 % |
---|
2010 | 379 | | 373,8 % |
---|
2020 | 355 | | −6,3 % |
---|
U.S. Decennial Census[4] |
Referanser
Eksterne lenker
- Artikkelen har ingen egenskaper for offisielle lenker i Wikidata