Bourbon er en amerikansk by som ligger i Marshall County i Indiana.
Byen hadde 1 698 innbyggere i 2020,[3] og dekker et areal på 2,58 km².
Historisk befolkningsdata
Historisk befolkning
Folketelling |
Befolk. |
|
%±
|
1870 | 874 | | — |
---|
1880 | 1 056 | | 20,8 % |
---|
1890 | 1 064 | | 0,8 % |
---|
1900 | 1 187 | | 11,6 % |
---|
1910 | 1 163 | | −2,0 % |
---|
1920 | 1 259 | | 8,3 % |
---|
1930 | 1 193 | | −5,2 % |
---|
1940 | 1 145 | | −4,0 % |
---|
1950 | 1 404 | | 22,6 % |
---|
1960 | 1 522 | | 8,4 % |
---|
1970 | 1 606 | | 5,5 % |
---|
1980 | 1 522 | | −5,2 % |
---|
1990 | 1 672 | | 9,9 % |
---|
2000 | 1 691 | | 1,1 % |
---|
2010 | 1 810 | | 7,0 % |
---|
2020 | 1 698 | | −6,2 % |
---|
U.S. Decennial Census[4] |
Referanser
Eksterne lenker