Baxley er en amerikansk by som ligger i Appling County i Georgia.
Byen hadde 4 942 innbyggere i 2020,[3] og dekker et areal på 20,73 km².
Historisk befolkningsdata
Historisk befolkning
Folketelling |
Befolk. |
|
%±
|
1880 | 110 | | — |
---|
1890 | 337 | | 206,4 % |
---|
1900 | 488 | | 44,8 % |
---|
1910 | 831 | | 70,3 % |
---|
1920 | 1 142 | | 37,4 % |
---|
1930 | 2 122 | | 85,8 % |
---|
1940 | 2 916 | | 37,4 % |
---|
1950 | 3 409 | | 16,9 % |
---|
1960 | 4 268 | | 25,2 % |
---|
1970 | 3 503 | | −17,9 % |
---|
1980 | 3 586 | | 2,4 % |
---|
1990 | 3 841 | | 7,1 % |
---|
2000 | 4 150 | | 8,0 % |
---|
2010 | 4 400 | | 6,0 % |
---|
2020 | 4 942 | | 12,3 % |
---|
U.S. Decennial Census[4] |
Referanser
Eksterne lenker