Bartow er en amerikansk by som ligger i Jefferson County i Georgia.
Byen hadde 186 innbyggere i 2020,[3] og dekker et areal på 2,93 km².
Historisk befolkningsdata
Historisk befolkning
Folketelling |
Befolk. |
|
%±
|
1880 | 248 | | — |
---|
1890 | 437 | | 76,2 % |
---|
1900 | 286 | | −34,6 % |
---|
1910 | 384 | | 34,3 % |
---|
1920 | 582 | | 51,6 % |
---|
1930 | 416 | | −28,5 % |
---|
1940 | 438 | | 5,3 % |
---|
1950 | 347 | | −20,8 % |
---|
1960 | 366 | | 5,5 % |
---|
1970 | 333 | | −9,0 % |
---|
1980 | 357 | | 7,2 % |
---|
1990 | 292 | | −18,2 % |
---|
2000 | 223 | | −23,6 % |
---|
2010 | 286 | | 28,3 % |
---|
2020 | 186 | | −35,0 % |
---|
U.S. Decennial Census[4] |
Referanser
Eksterne lenker
- Artikkelen har ingen egenskaper for offisielle lenker i Wikidata