Albion er en amerikansk by som ligger i Noble County i Indiana.
Byen hadde 2 222 innbyggere i 2020,[3] og dekker et areal på 4,94 km².
Historisk befolkningsdata
Historisk befolkning
Folketelling |
Befolk. |
|
%±
|
1870 | 476 | | — |
---|
1880 | 926 | | 94,5 % |
---|
1890 | 1 229 | | 32,7 % |
---|
1900 | 1 324 | | 7,7 % |
---|
1910 | 1 213 | | −8,4 % |
---|
1920 | 1 142 | | −5,9 % |
---|
1930 | 1 108 | | −3,0 % |
---|
1940 | 1 234 | | 11,4 % |
---|
1950 | 1 341 | | 8,7 % |
---|
1960 | 1 325 | | −1,2 % |
---|
1970 | 1 498 | | 13,1 % |
---|
1980 | 1 637 | | 9,3 % |
---|
1990 | 1 823 | | 11,4 % |
---|
2000 | 2 284 | | 25,3 % |
---|
2010 | 2 349 | | 2,8 % |
---|
2020 | 2 222 | | −5,4 % |
---|
U.S. Decennial Census[4] |
Referanser
Eksterne lenker