Vernon County is een county in de Amerikaanse staat Missouri.
De county heeft een landoppervlakte van 2.160 km² en telt 20.454 inwoners (volkstelling 2000). De hoofdplaats is Nevada.
Bevolkingsontwikkeling
Historische inwonertallen
Jaar |
Inwoners |
|
% ±
|
1900 | 31.619 | | — |
1910 | 28.827 | | −8,8% |
1920 | 26.069 | | −9,6% |
1930 | 25.031 | | −4,0% |
1940 | 25.586 | | 2,2% |
1950 | 22.685 | | −11,3% |
1960 | 20.540 | | −9,5% |
1970 | 19.065 | | −7,2% |
1980 | 19.806 | | 3,9% |
1990 | 19.041 | | −3,9% |
2000 | 20.454 | | 7,4% |
Bron: (en) Historical Decennial Census Population |