Saros 172 zonsverduisteringserie

Saros 172 zonsverduisteringserie
als bewegend beeld

Saros 172 zonsverduisteringserie is een reeks zonsverduisteringen in de periode 13 augustus 2474 t/m 8 september 3718. Deze serie duurt 1244 jaar en 26 dagen, bevat 70 verduisteringen en valt samen met de Inexserienrs 21 t/m 90.

Statistieken

Typen

Type Symbool Aantal Percentage
Allemaal - 70 100,0%
Totale T 15 21,4%
Ringvormige A 23 32,9%
Hybride H 16 22,9%
Gedeeltelijke P 16 22,9%
Volgorde 8P + 23A + 16H + 15T + 8P

Slagschaduw

Klasse Aantal Percentage
Allemaal 54 100,0%
C1 = middellijn + beide grenzen 52 96,3%
C2 = middellijn + 1 grens 1 1,9%
C3 = geen middellijn, 1 grens 1 1,9%

Extremen

Type Datum Lengte Magnitude
Langste totale zonsverduistering 10 mei 3520 3m 13s -
Langste ringvormige zonsverduistering 24 jan. 2745 5m 58s -
Langste hybride zonsverduistering 30 dec. 3303 1m 27s -
Grootste gedeeltelijke zonsverduistering 23 juni 3592 - 0,95203
Kortste totale zonsverduistering 9 jan. 3322 1m 33s -
Kortste ringvormige zonsverduistering 8 juli 3015 0m 26s -
Kortste hybride zonsverduistering 18 juli 3033 0m 2s -
Kleinste gedeeltelijke zonsverduistering 8 sep. 3718 - 0,01653

De reeks

Nr Inexnr Datum UTC Type Stijl Magnitude Breedtegraad Lengtetegraad Zonnehoogte Padbreedte Lengte Beeld
1 21 13 aug. 2474 02:43:56 P b 0,1379 62,1 s 85,2 e
2 22 23 aug. 2492 09:17:49 P 0,2723 61,6 s 21,8 w
3 23 4 sep. 2510 15:56:49 P 0,4003 61,2 s 130,0 w
4 24 14 sep. 2528 22:42:54 P 0,5192 61,0 s 120,2 e
5 25 26 sep. 2546 05:36:28 P 0,6285 61,0 s 8,5 e
6 26 6 okt. 2564 12:38:14 P 0,7266 61,1 s 105,2 w
7 27 17 okt. 2582 19:49:11 P 0,8128 61,4 s 138,8 e
8 28 29 okt. 2600 03:09:34 P 0,8863 61,8 s 20,3 e
9 29 9 nov. 2618 10:39:32 A - 0,9474 62,4 s 100,7 w 0
10 30 19 nov. 2636 18:16:59 A s 0,9164 70,9 s 163,3 e 13 - 5m 33s
11 31 1 dec. 2654 02:03:29 A 0,9165 75,8 s 53,4 e 18 1021 5m 41s
12 32 11 dec. 2672 09:56:21 A 0,9165 80,5 s 59,4 w 21 874 5m 47s
13 33 22 dec. 2690 17:55:30 A 0,9168 85,1 s 166,7 w 23 795 5m 52s
14 34 3 jan. 2709 01:57:50 A 0,9175 87,5 s 147,9 e 25 737 5m 55s
15 35 14 jan. 2727 10:03:51 A 0,9189 83,8 s 75,5 e 26 691 5m 57s
16 36 24 jan. 2745 18:10:38 A 0,9207 78,8 s 40,0 w 28 646 5m 58s
17 37 5 feb. 2763 02:16:47 A 0,9233 73,6 s 162,2 w 29 596 5m 58s
18 38 15 feb. 2781 10:20:50 A 0,9265 68,1 s 74,0 e 30 543 5m 57s
19 39 26 feb. 2799 18:21:15 A 0,9304 62,3 s 49,8 w 32 484 5m 54s
20 40 9 mrt. 2817 02:16:54 A 0,9348 56,2 s 172,9 w 34 425 5m 49s
21 41 20 mrt. 2835 10:06:06 A 0,9398 49,7 s 65,6 e 37 365 5m 41s
22 42 30 mrt. 2853 17:49:21 A 0,9452 43,1 s 54,2 w 40 309 5m 29s
23 43 11 apr. 2871 01:25:37 A 0,9510 36,3 s 172,1 w 43 258 5m 12s
24 44 21 apr. 2889 08:53:56 A 0,9570 29,3 s 72,4 e 47 211 4m 49s
25 45 3 mei 2907 16:15:29 A 0,9632 22,4 s 40,9 w 51 170 4m 20s
26 46 13 mei 2925 23:30:12 A 0,9693 15,6 s 152,0 w 55 133 3m 45s
27 47 25 mei 2943 06:39:59 A 0,9753 9,2 s 98,8 e 60 102 3m 4s
28 48 4 juni 2961 13:43:19 A 0,9811 3,1 s 8,2 w 64 74 2m 21s
29 49 15 juni 2979 20:44:09 A 0,9866 2,4 n 113,9 w 69 51 1m 39s
30 50 26 juni 2997 03:41:44 A 0,9916 7,2 n 141,9 e 74 31 1m 0s
31 51 8 juli 3015 10:38:31 A 0,9962 11,1 n 38,6 e 79 13 0m 26s
32 52 18 juli 3033 17:34:19 H 1,0002 14,2 n 63,9 w 83 1 0m 2s
33 53 30 juli 3051 00:32:40 H 1,0038 16,4 n 166,7 w 88 13 0m 23s
34 54 9 aug. 3069 07:33:40 H 1,0066 17,7 n 90,1 e 88 23 0m 39s
35 55 20 aug. 3087 14:38:16 H 1,0090 18,2 n 13,9 w 83 31 0m 52s
36 56 31 aug. 3105 21:48:37 H m 1,0107 18,1 n 119,4 w 79 37 1m 0s
37 57 12 sep. 3123 05:05:12 H 1,0119 17,5 n 133,2 e 75 42 1m 6s
38 58 22 sep. 3141 12:29:56 H 1,0127 16,6 n 23,5 e 71 46 1m 10s
39 59 3 okt. 3159 20:01:00 H 1,0131 15,6 n 88,1 w 68 48 1m 12s
40 60 14 okt. 3177 03:42:10 H 1,0131 14,6 n 157,4 e 64 49 1m 13s
41 61 25 okt. 3195 11:30:55 H 1,0130 13,7 n 40,7 e 61 50 1m 14s
42 62 4 nov. 3213 19:29:34 H 1,0128 13,1 n 78,9 w 59 51 1m 15s
43 63 16 nov. 3231 03:35:54 H 1,0125 12,8 n 159,4 e 57 51 1m 15s
44 64 26 nov. 3249 11:52:09 H 1,0124 12,7 n 34,9 e 55 52 1m 16s
45 65 7 dec. 3267 20:15:14 H 1,0126 13,0 n 91,5 w 54 53 1m 18s
46 66 18 dec. 3285 04:45:16 H 1,0131 13,7 n 140,1 e 53 56 1m 22s
47 67 30 dec. 3303 13:20:44 H 2 1,0139 14,8 n 10,3 e 52 60 1m 27s
48 68 9 jan. 3322 22:01:36 T 1,0152 16,3 n 120,9 w 52 66 1m 33s
49 69 21 jan. 3340 06:44:20 T 1,0169 18,5 n 107,2 e 51 74 1m 42s
50 70 31 jan. 3358 15:28:59 T 1,0191 21,2 n 25,1 w 51 84 1m 52s
51 71 12 feb. 3376 00:12:54 T 1,0219 24,5 n 157,4 w 51 96 2m 3s
52 72 22 feb. 3394 08:56:29 T 1,0250 28,3 n 70,4 e 50 110 2m 15s
53 73 5 mrt. 3412 17:35:08 T 1,0286 32,8 n 60,8 w 49 126 2m 28s
54 74 17 mrt. 3430 02:11:09 T 1,0324 37,8 n 168,7 e 48 145 2m 40s
55 75 27 mrt. 3448 10:40:10 T 1,0364 43,4 n 39,9 e 47 166 2m 50s
56 76 7 apr. 3466 19:04:43 T 1,0405 49,4 n 87,8 w 45 190 3m 0s
57 77 18 apr. 3484 03:20:27 T 1,0446 56,0 n 146,6 e 42 219 3m 7s
58 78 30 apr. 3502 11:31:27 T 1,0484 63,0 n 22,5 e 39 253 3m 12s
59 79 10 mei 3520 19:33:57 T 1,0519 70,5 n 99,7 w 35 297 3m 13s
60 80 22 mei 3538 03:30:38 T 1,0548 78,6 n 138,8 e 30 359 3m 11s
61 81 1 juni 3556 11:20:04 T 1,0567 87,7 n 3,9 w 23 473 3m 3s
62 82 12 juni 3574 19:05:04 T 1,0568 79,2 n 102,9 e 12 873 2m 48s
63 83 23 juni 3592 02:44:56 P 0,9520 65,9 n 15,2 w
64 84 4 juli 3610 10:20:54 P 0,8244 64,9 n 138,2 w
65 85 14 juli 3628 17:54:19 P 0,6911 64,1 n 99,7 e
66 86 26 juli 3646 01:26:24 P 0,5547 63,3 n 21,8 w
67 87 5 aug. 3664 08:57:22 P 0,4164 62,7 n 142,8 w
68 88 16 aug. 3682 16:28:48 P 0,2790 62,1 n 96,2 e
69 89 28 aug. 3700 00:02:14 P 0,1451 61,8 n 25,1 w
70 90 8 sep. 3718 07:38:42 P e 0,0165 61,5 n 147,1 w

Legenda

Typen Type type van de zonsverduistering
Symbool 1e letter van het type
Aantal aantal van het type in de serie
Percentage verhouding aantal op regel met aantal in tabel
Slagschaduw Klasse klasse van de zonsverduistering
Aantal aantal van de klasse in de serie
Percentage verhouding aantal op regel met aantal in tabel
Extremen Type type extremiteit
Datum datum op het maximum
Lengte lengte op het maximum
Magnitude maximale verduistering zonnemiddellijn
De reeks Nr volgnr. in deze Sarosserie
Inexnr. Nr. van bijbehorende Inexserie
Datum datum op het maximum
UTC UTC op het maximum
Type type van de zonsverduistering
Stijl stijl van de zonsverduistering
Magnitude maximale verduistering zonnemiddellijn
Breedtegraad breedtegraad op het maximum
Lengtetegraad lengtegraad op het maximum
Zonnehoogte maximale zonnehoogte
Padbreedte maximale padbreedte
Lengte lengte op het maximum

Zie ook