Polk County is een county in de Amerikaanse staat Missouri.
De county heeft een landoppervlakte van 1.650 km² en telt 26.992 inwoners (volkstelling 2000). De hoofdplaats is Bolivar.
Bevolkingsontwikkeling
Historische inwonertallen
Jaar |
Inwoners |
|
% ±
|
1900 | 23.255 | | — |
1910 | 21.561 | | −7,3% |
1920 | 20.351 | | −5,6% |
1930 | 17.803 | | −12,5% |
1940 | 17.400 | | −2,3% |
1950 | 16.062 | | −7,7% |
1960 | 13.753 | | −14,4% |
1970 | 15.415 | | 12,1% |
1980 | 18.822 | | 22,1% |
1990 | 21.826 | | 16,0% |
2000 | 26.992 | | 23,7% |
Bron: (en) Historical Decennial Census Population |