Polk County is een county in de Amerikaanse staat Minnesota.
De county heeft een landoppervlakte van 5.103 km² en telt 31.369 inwoners (volkstelling 2000). De hoofdplaats is Crookston.
Bevolkingsontwikkeling
Historische inwonertallen
Jaar |
Inwoners |
|
% ±
|
1900 | 35.429 | | — |
1910 | 36.001 | | 1,6% |
1920 | 37.090 | | 3,0% |
1930 | 36.019 | | −2,9% |
1940 | 37.734 | | 4,8% |
1950 | 35.900 | | −4,9% |
1960 | 36.182 | | 0,8% |
1970 | 34.435 | | −4,8% |
1980 | 34.844 | | 1,2% |
1990 | 32.498 | | −6,7% |
2000 | 31.369 | | −3,5% |
Bron: (en) Historical Decennial Census Population |