Olmsted County is een county in de Amerikaanse staat Minnesota.
De county heeft een landoppervlakte van 1.691 km² en telt 124.277 inwoners (volkstelling 2000). De hoofdplaats is Rochester.
Bevolkingsontwikkeling
Historische inwonertallen
Jaar |
Inwoners |
|
% ±
|
1900 | 23.119 | | — |
1910 | 22.497 | | −2,7% |
1920 | 28.014 | | 24,5% |
1930 | 35.426 | | 26,5% |
1940 | 42.658 | | 20,4% |
1950 | 48.228 | | 13,1% |
1960 | 65.532 | | 35,9% |
1970 | 84.104 | | 28,3% |
1980 | 92.006 | | 9,4% |
1990 | 106.470 | | 15,7% |
2000 | 124.277 | | 16,7% |
Bron: (en) Historical Decennial Census Population |