Mason County is een county in de Amerikaanse staat Illinois.
De county heeft een landoppervlakte van 1.396 km² en telt 16.038 inwoners (volkstelling 2000). De hoofdplaats is Havana.
Bevolkingsontwikkeling
Historische inwonertallen
Jaar |
Inwoners |
|
% ±
|
1900 | 17.491 | | — |
1910 | 17.377 | | −0,7% |
1920 | 16.634 | | −4,3% |
1930 | 15.115 | | −9,1% |
1940 | 15.358 | | 1,6% |
1950 | 15.326 | | −0,2% |
1960 | 15.193 | | −0,9% |
1970 | 16.161 | | 6,4% |
1980 | 19.492 | | 20,6% |
1990 | 16.269 | | −16,5% |
2000 | 16.038 | | −1,4% |
Bron: (en) Historical Decennial Census Population |