Leflore County is een county in de Amerikaanse staat Mississippi.
De county heeft een landoppervlakte van 1.533 km² en telt 37.947 inwoners (volkstelling 2000). De hoofdplaats is Greenwood.
Bevolkingsontwikkeling
Historische inwonertallen
Jaar |
Inwoners |
|
% ±
|
1900 | 23.834 | | — |
1910 | 36.290 | | 52,3% |
1920 | 37.256 | | 2,7% |
1930 | 53.506 | | 43,6% |
1940 | 53.406 | | −0,2% |
1950 | 51.813 | | −3,0% |
1960 | 47.142 | | −9,0% |
1970 | 42.111 | | −10,7% |
1980 | 41.525 | | −1,4% |
1990 | 37.341 | | −10,1% |
2000 | 37.947 | | 1,6% |
Bron: (en) Historical Decennial Census Population |