Kanawha County is een van de 55 county's in de Amerikaanse staat West Virginia.
De county heeft een landoppervlakte van 2.339 km² en telt 200.073 inwoners (volkstelling 2000). De hoofdplaats is Charleston.
Bevolkingsontwikkeling
Historische inwonertallen
Jaar |
Inwoners |
|
% ±
|
1900 | 54.696 | | — |
1910 | 81.457 | | 48,9% |
1920 | 119.650 | | 46,9% |
1930 | 157.667 | | 31,8% |
1940 | 195.619 | | 24,1% |
1950 | 239.629 | | 22,5% |
1960 | 252.925 | | 5,5% |
1970 | 229.515 | | −9,3% |
1980 | 231.414 | | 0,8% |
1990 | 207.619 | | −10,3% |
2000 | 200.073 | | −3,6% |
Bron: (en) Historical Decennial Census Population |