Johnson County is een van de 23 county's in de Amerikaanse staat Wyoming.
De county heeft een landoppervlakte van 10.791 km² en telt 7.075 inwoners (volkstelling 2000). De hoofdplaats is Buffalo.
Bevolkingsontwikkeling
Historische inwonertallen
Jaar |
Inwoners |
|
% ±
|
1900 | 2.361 | | — |
1910 | 3.453 | | 46,3% |
1920 | 4.617 | | 33,7% |
1930 | 4.816 | | 4,3% |
1940 | 4.980 | | 3,4% |
1950 | 4.707 | | −5,5% |
1960 | 5.475 | | 16,3% |
1970 | 5.587 | | 2,0% |
1980 | 6.700 | | 19,9% |
1990 | 6.145 | | −8,3% |
2000 | 7.075 | | 15,1% |
Bron: (en) Historical Decennial Census Population |