Jefferson County is een county in de Amerikaanse staat Kansas.
De county heeft een landoppervlakte van 1.389 km² en telt 18.426 inwoners (volkstelling 2000). De hoofdplaats is Oskaloosa.
Bevolkingsontwikkeling
Historische inwonertallen
Jaar |
Inwoners |
|
% ±
|
1900 | 17.533 | | — |
1910 | 15.826 | | −9,7% |
1920 | 14.750 | | −6,8% |
1930 | 14.129 | | −4,2% |
1940 | 12.718 | | −10,0% |
1950 | 11.084 | | −12,8% |
1960 | 11.252 | | 1,5% |
1970 | 11.945 | | 6,2% |
1980 | 15.207 | | 27,3% |
1990 | 15.905 | | 4,6% |
2000 | 18.426 | | 15,9% |
Bron: (en) Historical Decennial Census Population |