Howard County is een van de 254 county's in de Amerikaanse staat Texas.
De county heeft een landoppervlakte van 2.338 km² en telt 33.627 inwoners (volkstelling 2000). De hoofdplaats is Big Spring.
Bevolkingsontwikkeling
Historische inwonertallen
Jaar |
Inwoners |
|
% ±
|
1900 | 2.528 | | — |
1910 | 8.881 | | 251,3% |
1920 | 6.962 | | −21,6% |
1930 | 22.888 | | 228,8% |
1940 | 20.990 | | −8,3% |
1950 | 26.722 | | 27,3% |
1960 | 40.139 | | 50,2% |
1970 | 37.796 | | −5,8% |
1980 | 33.142 | | −12,3% |
1990 | 32.343 | | −2,4% |
2000 | 33.627 | | 4,0% |
Bron: (en) Historical Decennial Census Population |