Howard County is een county in de Amerikaanse staat Indiana.
De county heeft een landoppervlakte van 759 km² en telt 84.964 inwoners (volkstelling 2000). De hoofdplaats is Kokomo.
Bevolkingsontwikkeling
Historische inwonertallen
Jaar |
Inwoners |
|
% ±
|
1900 | 28.575 | | — |
1910 | 33.177 | | 16,1% |
1920 | 43.965 | | 32,5% |
1930 | 46.696 | | 6,2% |
1940 | 47.752 | | 2,3% |
1950 | 54.498 | | 14,1% |
1960 | 69.509 | | 27,5% |
1970 | 83.198 | | 19,7% |
1980 | 86.896 | | 4,4% |
1990 | 80.827 | | −7,0% |
2000 | 84.964 | | 5,1% |
Bron: (en) Historical Decennial Census Population |