Fentress County is een van de 95 county's in de Amerikaanse staat Tennessee.
De county heeft een landoppervlakte van 1.291 km² en telt 16.625 inwoners (volkstelling 2000). De hoofdplaats is Jamestown.
Bevolkingsontwikkeling
Historische inwonertallen
Jaar |
Inwoners |
|
% ±
|
1900 | 6.106 | | — |
1910 | 7.446 | | 21,9% |
1920 | 10.435 | | 40,1% |
1930 | 11.036 | | 5,8% |
1940 | 14.262 | | 29,2% |
1950 | 14.917 | | 4,6% |
1960 | 13.288 | | −10,9% |
1970 | 12.593 | | −5,2% |
1980 | 14.826 | | 17,7% |
1990 | 14.669 | | −1,1% |
2000 | 16.625 | | 13,3% |
Bron: (en) Historical Decennial Census Population |