Cleveland County is een county in de Amerikaanse staat North Carolina.
De county heeft een landoppervlakte van 1.203 km² en telt 96.287 inwoners (volkstelling 2000). De hoofdplaats is Shelby.
Bevolkingsontwikkeling
Historische inwonertallen
Jaar |
Inwoners |
|
% ±
|
1900 | 25.078 | | — |
1910 | 29.494 | | 17,6% |
1920 | 34.272 | | 16,2% |
1930 | 51.914 | | 51,5% |
1940 | 58.055 | | 11,8% |
1950 | 64.357 | | 10,9% |
1960 | 66.048 | | 2,6% |
1970 | 72.556 | | 9,9% |
1980 | 83.435 | | 15,0% |
1990 | 84.714 | | 1,5% |
2000 | 96.287 | | 13,7% |
Bron: (en) Historical Decennial Census Population |