Camden County is een county in de Amerikaanse staat New Jersey.
De county heeft een landoppervlakte van 576 km² en telt 508.932 inwoners (volkstelling 2000). De hoofdplaats is Camden City.
Bevolkingsontwikkeling
Historische inwonertallen
Jaar |
Inwoners |
|
% ±
|
1900 | 107.643 | | — |
1910 | 142.029 | | 31,9% |
1920 | 190.508 | | 34,1% |
1930 | 252.312 | | 32,4% |
1940 | 255.727 | | 1,4% |
1950 | 300.743 | | 17,6% |
1960 | 392.035 | | 30,4% |
1970 | 456.291 | | 16,4% |
1980 | 471.650 | | 3,4% |
1990 | 502.824 | | 6,6% |
2000 | 508.932 | | 1,2% |
Bron: (en) Historical Decennial Census Population |
Zie ook