Salives |
---|
|
Negara | Perancis |
---|
Kawasan | Bourgogne-Franche-Comté |
---|
Jabatan | Côte-d'Or |
---|
Arrondissement | Dijon |
---|
Kanton | Grancey-le-Château-Neuvelle |
---|
|
• Datuk Bandar (2001–2008) | Alain Houpert |
---|
Keluasan 1 | 47.85 km2 (18.47 batu persegi) |
---|
Penduduk (1999)2 | 271 |
---|
• Kepadatan | 5.7/km2 (15/batu persegi) |
---|
Zon waktu | UTC+1 (CET) |
---|
• Musim panas (DST) | UTC+2 (CEST) |
---|
INSEE/Poskod | |
---|
Ketinggian | 343–527 m (1,125–1,729 ka) (purata 400 m atau 1,300 ka) |
---|
1Data Daftar Tanah Perancis, yang tidak termasuk tasik, kolam, glasier > 1 km² (0.386 m² atau 247 ekar) dan muara sungai.
2 Penduduk tanpa pengiraan dua kali: penghuni berbilang komun (misalnya, para pelajar dan kakitangan tentera) dikira sekali sahaja. |