Tēmu Selenne
T. Selenne 2010. gada Olimpiskajās spēlēs
| |||||||||||||||||||||||||
| Personas dati | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tēmu Ilmari Selenne | |||||||||||||||||||||||||
| Dzimis | 1970. gada 3. jūlijā | ||||||||||||||||||||||||
| Augums | 183 cm | ||||||||||||||||||||||||
| Svars | 89 kg | ||||||||||||||||||||||||
| Sporta veids | Hokejs | ||||||||||||||||||||||||
| Pozīcija | Labās malas uzbrucējs | ||||||||||||||||||||||||
| Nūjas tvēriens | Labais | ||||||||||||||||||||||||
| Profesionāļa karjera | 1987—2014 | ||||||||||||||||||||||||
| Drafts | |||||||||||||||||||||||||
| NHL drafts | 10., 1. kārtā, 1988 | ||||||||||||||||||||||||
| Drafta klubs | Vinipegas "Jets" | ||||||||||||||||||||||||
| Nacionālā izlase | |||||||||||||||||||||||||
| Sezonas | Valsts | ||||||||||||||||||||||||
| 1991—2014 | |||||||||||||||||||||||||
| Papildinformācija | |||||||||||||||||||||||||
| Sasniegumi un apbalvojumi | |||||||||||||||||||||||||
| Morisa Rišāra balva — 1998, 1999 Olimpiskā turnīra vērtīgākais spēlētājs - 2014 Billa Mastertona balva — 1996 Kaldera balva — 1993 | |||||||||||||||||||||||||
|
Infokaste atjaunota 2018. gada 26. jūnijā. | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| Hokeja slavas zāle (2017) | |||||||||||||||||||||||||
Tēmu Ilmari Selenne (somu: Teemu Ilmari Selänne, izrunā: [ˈteːmu ˈilmɑri ˈselænːe]; dzimis 1970. gada 3. jūlijā Helsinkos, Somijā) ir bijušais somu hokejists, labās malas uzbrucējs, ilggadējs Somijas hokeja valstsvienības spēlētājs. 2017. gadā uzņemts Hokeja slavas zālē.
T. Selenne ir rezultatīvākais hokejists Olimpisko spēļu hokeja turnīru vēsturē, kopā gūstot 44 punktus 33 spēlēs 6 Olimpiskajos turnīros, kurās viņš piedalījies. Stenlija kausa ieguvējs Anahaimas "Ducks" sastāvā 2006.—2007. gada sezonā. 2011.—2012. gada NHL sezonā kļuva par visu laiku rezultatīvāko somu hokejistu NHL vēsturē.[1]
Karjeras statistika
Klubu statistika
| Regulārā sezona | Izslēgšanas spēles | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sezona | Klubs | Līga | Sp | V | RP | P-ti | SM | Sp | V | RP | P-ti | SM | ||
| 1986–87 | Jokerit Jr. | Fin-Jr. | 33 | 10 | 12 | 22 | 8 | — | — | — | — | — | ||
| 1987–88 | Jokerit Jr. | Fin-Jr. | 33 | 43 | 23 | 66 | 18 | 5 | 4 | 3 | 7 | 2 | ||
| 1988–89 | Jokerit Jr. | Fin-Jr. | 3 | 8 | 8 | 16 | 4 | — | — | — | — | — | ||
| 1989–90 | Jokerit | SM-l | 11 | 4 | 8 | 12 | 0 | — | — | — | — | — | ||
| 1990–91 | Jokerit | SM-l | 42 | 33 | 25 | 58 | 12 | — | — | — | — | — | ||
| 1991–92 | Jokerit | SM-l | 44 | 39 | 23 | 62 | 20 | 10 | 10 | 7 | 17 | 18 | ||
| 1992–93 | Vinipegas "Jets" | NHL | 84 | 76 | 56 | 132 | 45 | 6 | 4 | 2 | 6 | 2 | ||
| 1993–94 | Vinipegas "Jets" | NHL | 51 | 25 | 29 | 54 | 22 | — | — | — | — | — | ||
| 1994–95 | Jokerit | SM-l | 20 | 7 | 12 | 19 | 6 | — | — | — | — | — | ||
| 1994–95 | Vinipegas "Jets" | NHL | 45 | 22 | 26 | 48 | 2 | — | — | — | — | — | ||
| 1995–96 | Vinipegas "Jets" | NHL | 51 | 24 | 48 | 72 | 18 | — | — | — | — | — | ||
| 1995–96 | Anahaimas "Mighty Ducks" | NHL | 28 | 16 | 20 | 36 | 4 | — | — | — | — | — | ||
| 1996–97 | Anahaimas "Mighty Ducks" | NHL | 78 | 51 | 58 | 109 | 34 | 11 | 7 | 3 | 10 | 4 | ||
| 1997–98 | Anahaimas "Mighty Ducks" | NHL | 73 | 52 | 34 | 86 | 30 | — | — | — | — | — | ||
| 1998–99 | Anahaimas "Mighty Ducks" | NHL | 75 | 47 | 60 | 107 | 30 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | ||
| 1999–00 | Anahaimas "Mighty Ducks" | NHL | 79 | 33 | 52 | 85 | 12 | — | — | — | — | — | ||
| 2000–01 | Anahaimas "Mighty Ducks" | NHL | 61 | 26 | 33 | 59 | 36 | — | — | — | — | — | ||
| 2000–01 | Sanhosē "Sharks" | NHL | 12 | 7 | 6 | 13 | 0 | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | ||
| 2001–02 | Sanhosē "Sharks" | NHL | 82 | 29 | 25 | 54 | 40 | 12 | 5 | 3 | 8 | 2 | ||
| 2002–03 | Sanhosē "Sharks" | NHL | 82 | 28 | 36 | 64 | 30 | — | — | — | — | — | ||
| 2003–04 | Kolorādo "Avalanche" | NHL | 78 | 16 | 16 | 32 | 32 | 10 | 0 | 3 | 3 | 2 | ||
| 2004–05 | Jokerit | SM-l | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 2005–06 | Anahaimas "Mighty Ducks" | NHL | 80 | 40 | 50 | 90 | 44 | 16 | 6 | 8 | 14 | 2 | ||
| 2006–07 | Anahaimas "Ducks" | NHL | 82 | 48 | 46 | 94 | 82 | 21 | 5 | 10 | 15 | 10 | ||
| 2007–08 | Anahaimas "Ducks" | NHL | 26 | 12 | 11 | 23 | 8 | 6 | 2 | 2 | 4 | 6 | ||
| 2008–09 | Anahaimas "Ducks" | NHL | 65 | 27 | 27 | 54 | 36 | 13 | 4 | 2 | 6 | 4 | ||
| 2009–10 | Anahaimas "Ducks" | NHL | 54 | 27 | 21 | 48 | 16 | — | — | — | — | — | ||
| 2010–11 | Anahaimas "Ducks" | NHL | 73 | 31 | 49 | 80 | 49 | 6 | 6 | 1 | 7 | 12 | ||
| 2011–12 | Anahaimas "Ducks" | NHL | 82 | 26 | 40 | 66 | 50 | — | — | — | — | — | ||
| 2012–13 | Anahaimas "Ducks" | NHL | 46 | 12 | 12 | 24 | 28 | 7 | 1 | 2 | 3 | 6 | ||
| 2013–14 | Anahaimas "Ducks" | NHL | 64 | 9 | 18 | 27 | 12 | 12 | 2 | 4 | 6 | 4 | ||
| NHL kopā | 1451 | 684 | 773 | 1457 | 660 | 130 | 44 | 44 | 88 | 62 | ||||
| SM-līga kopā | 117 | 83 | 68 | 151 | 38 | 10 | 10 | 7 | 17 | 18 | ||||
Atsauces
- ↑ LETA. «Selenne kļuvis par rezultatīvāko somu spēlētāju NHL vēsturē». Apollo.lv, 2012. gada 13. martā. Skatīts: 2012. gada 13. martā.[novecojusi saite]
Ārējās saites
- NHL profils (angliski)
| Šī Olimpisko spēļu medaļnieka biogrāfija ir nepilnīga. Jūs varat dot savu ieguldījumu Vikipēdijā, papildinot to. |
| Šī hokejista biogrāfija ir nepilnīga. Jūs varat dot savu ieguldījumu Vikipēdijā, papildinot to. |
|
Content Disclaimer
Informasi ini disarikan dari Wikipedia dan disajikan kembali untuk tujuan edukasi. Konten tersedia di bawah lisensi CC BY-SA 3.0. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan data yang bersumber dari kontribusi publik tersebut.
- The information displayed on this website is sourced in part or in whole from Wikipedia and has been adapted for the purpose of restating it. We strive to provide accurate and relevant information, however:
- There is no guarantee of absolute accuracy. Wikipedia is an open, collaborative project that can be edited by anyone, so information is subject to change.
- It is not intended to constitute professional advice. The content displayed is for informational and educational purposes only. For important decisions (e.g., medical, legal, or financial), please consult a professional.
- Content copyright. Wikipedia is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike License (CC BY-SA). This means that content may be reused with appropriate attribution and shared under a similar license.
- Responsible use. Any risk arising from the use of information from this website is entirely the responsibility of the user.