Varšuvos vaivadija (1945–1975)

Varšuvos vaivadija
lenk. Województwo warszawskie

 

1945 – 1975
 

 

 

Vaivadija 1950 m.
Valstybė Lenkijos Liaudies Respublika
Administracinis centras Varšuva
Pavietai 33 (1973)
Gyventojų 2 537 300 (1973)
Plotas 30 324 km² (1950)

Varšuvos vaivadija (lenk. Województwo warszawskie) − 19451975 m. Lenkijos Liaudies Respublikos teritorijos administracinis vienetas. Vaivadijos sostinė buvo Varšuva. Vaivadija ribojosi šiaurėje su Olštyno vaivadija, rytuose su Balstogės vaivadija, pietryčiuose su Liublino vaivadija, pietuose su Kelcų vaivadija, pietvakariuose su Lodzės vaivadija ir vakaruose su Bydgoščiaus vaivadija.

Istorija

Vaivadija 1946 m.

Vaivadija buvo įkurta 1944 m. rugpjūtį, kai Raudonoji armija užėmė didžiąją dalį Trečiojo Reicho, Varšuvos distrikto ir Cechanuvo srities. Po 1975 m. Lenkijos administracinių vienetų reformos vaivadija buvo panaikinta, o jos vietoje įkurtos mažesnės Varšuvos, Cechanuvo, Ostrolenkos, Plocko, Radomo, Sedlcų ir Skernevicių vaivadijos.

Administracinis suskirstymas

Suskirstymas 1973 m.

Apskritis Plotas.(km²) Gyv.(tūkst.) Gyv.
/km²
Miestas Valsčius Centras
Województwo warszawskie
Cechanuvo apskritis 1226 84,5 69 1 10 Cechanuvas
Garvolino apskritis 1111 88,0 79 3 11 Garvolinas
Gostinino apskritis 1118 72,1 64 2 9 Gostininas
Mazovijos Grodzisko apskritis 736 91,6 124 3 7 Mazovijos Grodziskas
Grujeco apskritis 1224 92,3 75 3 10 Grujecas
Losicės apskritis 1033 47,0 46 1 8 Losicė
Mazovijos Makuvo apskritis 1964 50,8 48 2 8 Mazovijos Makuvas
Mazovijos Minsko apskritis 1116 104,4 94 2 11 Mazovijos Minskas
Mlavos apskritis 993 68,1 69 1 9 Mlava
Mazovijos Novy Dvuro apskritis 896 109,1 122 4 9 Mazovijos Novy Dvuras
Ostrolenkos apskritis 1670 91,6 55 1 9 Ostrolenka
Mazovijos Ostruvo apskritis 1218 75,1 62 2 9 Mazovijos Ostruvas
Otvockas 47 40,8 865 1 0 Otvockas
Otvocko apskritis 640 88,0 138 4 6 Otvockas
Piasečno apskritis 546 101,0 185 3 6 Piasečnas
Plockas 52 77,3 1489 1 0 Plockas
Plocko apskritis 1331 89,9 68 1 11 Plockas
Plonsko apskritis 1262 81,1 64 1 10 Plonskas
Pruškuvo apskritis 613 147,8 241 6 7 Pruškuvas
Pruškuvas 19 44,5 2339 1 0 Pruškuvas
Pšasnyšo apskritis 1404 64,4 46 2 8 Pšasnyšas
Pultusko apskritis 1014 66,3 65 2 8 Pultuskas
Rikų apskritis 774 66,5 86 2 6 Rikai
Sedlcos 32 40,6 1274 1 0 Sedlcos
Sedlcų apskritis 1352 74,2 55 1 10 Sedlcos
Serpco apskritis 1164 73,4 63 2 8 Serpcas
Sochačevo apskritis 819 80,3 98 2 8 Sochačevas
Palenkės Sokoluvo apskritis 1130 61,7 55 1 8 Palenkės Sokoluvas
Vengruvo apskritis 1223 73,0 60 2 8 Vengruvas
Volomino apskritis 1078 167,5 155 7 6 Volominas
Viškuvo apskritis 788 53,0 67 1 5 Viškuvas
Žuromino apskritis 720 37,9 53 1 6 Žurominas
Žyrarduvas 11 33,5 2986 1 0 Žyrarduvas

Šaltiniai