Réveillon, komuneke li departmena Marne ya li bakurê rojhilatê Fransayê ye.[1]
Nifûs
Nifûs li gorî salanSal | Nifûs | ±% |
---|
1968 | 109 | — |
---|
1975 | 91 | −16,5% |
---|
1982 | 77 | −15,4% |
---|
1990 | 103 | +33,8% |
---|
1999 | 106 | +2,9% |
---|
2006 | 132 | +24,5% |
---|
2011 | 106 | −19,7% |
---|
2013 | 106 | +0,0% |
---|
2015 | 105 | −0,9% |
---|
2016 | 108 | +2,9% |
---|
2017 | 106 | −1,9% |
---|
2018 | 108 | +1,9% |
---|
2019 | 110 | +1,9% |
---|
2020 | 108 | −1,8% |
---|
2021 | 107 | −0,9% |
---|
2022 | 105 | −1,9% |
---|
Çavkanî: 1968,[2] 1975,[2] 1982,[2] 1990,[2] 1999,[2] 2006,[2] 2011,[2] |
Mijarên din
Çavkanî
Girêdanên derve