Rouen, komuneke departmena Seine-Maritime ya li herêma Normandiyayê ye ku li bakurê Fransayê ye.[1]
Nifûs
Nifûs li gorî salanSal | Nifûs | ±% |
---|
1896 | 106.825 | — |
---|
2013 | 110.755 | +3,7% |
---|
2015 | 110.169 | −0,5% |
---|
2016 | 112.596 | +2,2% |
---|
2017 | 110.145 | −2,2% |
---|
2018 | 111.360 | +1,1% |
---|
2019 | 112.321 | +0,9% |
---|
2020 | 114.187 | +1,7% |
---|
2021 | 114.083 | −0,1% |
---|
2022 | 116.331 | +2,0% |
---|
Çavkanî: Li ser Wîkîdaneyê bibîne |
Mijarên din
Çavkanî
Girêdanên derve
|
---|
Navneteweyî | |
---|
Neteweyî | |
---|
Cografî | |
---|
Yên din | |
---|