Reterre komuneke departmena Creuse a li herêma Nouvelle-Aquitaine e ku yek ji komunên navendî yên Fransayê ye.[1]
Nifûs
Nifûs li gorî salanSal | Nifûs | ±% |
---|
1968 | 476 | — |
---|
1975 | 424 | −10,9% |
---|
1982 | 380 | −10,4% |
---|
1990 | 365 | −3,9% |
---|
1999 | 319 | −12,6% |
---|
2006 | 307 | −3,8% |
---|
2011 | 305 | −0,7% |
---|
2013 | 294 | −3,6% |
---|
2015 | 286 | −2,7% |
---|
2016 | 289 | +1,0% |
---|
2017 | 291 | +0,7% |
---|
2018 | 284 | −2,4% |
---|
2019 | 276 | −2,8% |
---|
2020 | 269 | −2,5% |
---|
2021 | 265 | −1,5% |
---|
2022 | 262 | −1,1% |
---|
Çavkanî: 1968,[2] 1975,[2] 1982,[2] 1990,[2] 1999,[2] 2006,[2] 2011,[2] 2016,[2] |
Mijarên têkildar
Çavkanî
Girêdanên derve