Nonza komuneke departmena Haute-Corse a li herêma Korsîkayê ye ku yek ji komunên girava Korsîkaya Fransayê ye.[1]
Nifûs
Nifûs li gorî salanSal | Nifûs | ±% |
---|
1968 | 137 | — |
---|
1975 | 71 | −48,2% |
---|
1982 | 68 | −4,2% |
---|
1990 | 86 | +26,5% |
---|
1999 | 67 | −22,1% |
---|
2006 | 68 | +1,5% |
---|
2011 | 72 | +5,9% |
---|
2013 | 73 | +1,4% |
---|
2015 | 73 | +0,0% |
---|
2016 | 74 | +1,4% |
---|
2017 | 74 | +0,0% |
---|
2018 | 74 | +0,0% |
---|
2019 | 75 | +1,4% |
---|
2020 | 71 | −5,3% |
---|
2021 | 67 | −5,6% |
---|
2022 | 63 | −6,0% |
---|
Çavkanî: 1968,[2] 1975,[2] 1982,[2] 1990,[2] 1999,[2] 2006,[2] 2011,[2] |
Mijarên têkildar
Çavkanî
Girêdanên derve