Neustrelitz
Neustrelitz, bajarekî navçeya (Landkreis) Mecklenburgische Seenplatteê li herêma Mecklenburg-Vorpommern a Almanyayê ye.[1]
Nifûs
Nifûs li gorî salanSal | Nifûs | ±% |
---|
1875 | 8525 | — |
---|
1890 | 9481 | +11,2% |
---|
1925 | 12.260 | +29,3% |
---|
1950 | 26.780 | +118,4% |
---|
1971 | 27.806 | +3,8% |
---|
1981 | 27.047 | −2,7% |
---|
1990 | 26.586 | −1,7% |
---|
1995 | 24.471 | −8,0% |
---|
2000 | 23.333 | −4,7% |
---|
2005 | 22.271 | −4,6% |
---|
2010 | 21.207 | −4,8% |
---|
2015 | 20.504 | −3,3% |
---|
2017 | 20.135 | −1,8% |
---|
2019 | 20.140 | +0,0% |
---|
2020 | 21.207 | +5,3% |
---|
2021 | 20.103 | −5,2% |
---|
2022 | 20.340 | +1,2% |
---|
2022 | 20.340 | +0,0% |
---|
2023 | 20.385 | +0,2% |
---|
Çavkanî: 2017,[2] |
Çavkanî
Girêdanên derve
|
---|
Bajarokên bê Amt | |
---|
Şaredariyên bê Amt | |
---|
Ämter | |
---|
|
---|
Navneteweyî | |
---|
Neteweyî | |
---|
Cografî | |
---|
|
|