Naila bajarokekî navçeya (Landkreis) Hof li herêma Bavyera ya Almanyayê ye.[1]
Cografya
Nifûs
Nifûs li gorî salanSal | Nifûs | ±% |
---|
1875 | 2112 | — |
---|
1925 | 3950 | +87,0% |
---|
1950 | 6419 | +62,5% |
---|
1970 | 9809 | +52,8% |
---|
1975 | 7163 | −27,0% |
---|
1987 | 8636 | +20,6% |
---|
2011 | 7906 | −8,5% |
---|
2012 | 7821 | −1,1% |
---|
2013 | 7714 | −1,4% |
---|
2014 | 7660 | −0,7% |
---|
2015 | 7640 | −0,3% |
---|
2016 | 7715 | +1,0% |
---|
2017 | 7718 | +0,0% |
---|
2018 | 7684 | −0,4% |
---|
2019 | 7684 | +0,0% |
---|
2021 | 7580 | −1,4% |
---|
2022 | 7711 | +1,7% |
---|
2023 | 7618 | −1,2% |
---|
Çavkanî: 2017,[2] |
Çavkanî
Girêdanên derve
|
---|
| |
|
---|
Navneteweyî | |
---|
Neteweyî | |
---|
Cografî | |
---|