Hauteville, komuneke li departmena Marne ya li bakurê rojhilatê Fransayê ye.[1]
Nifûs
Nifûs li gorî salanSal | Nifûs | ±% |
---|
1968 | 162 | — |
---|
1975 | 161 | −0,6% |
---|
1982 | 162 | +0,6% |
---|
1990 | 175 | +8,0% |
---|
1999 | 188 | +7,4% |
---|
2006 | 215 | +14,4% |
---|
2011 | 234 | +8,8% |
---|
2013 | 247 | +5,6% |
---|
2015 | 244 | −1,2% |
---|
2016 | 251 | +2,9% |
---|
2017 | 241 | −4,0% |
---|
2018 | 240 | −0,4% |
---|
2019 | 237 | −1,2% |
---|
2020 | 240 | +1,3% |
---|
2021 | 237 | −1,2% |
---|
2022 | 233 | −1,7% |
---|
Çavkanî: 1968,[2] 1975,[2] 1982,[2] 1990,[2] 1999,[2] 2006,[2] 2011,[2] |
Mijarên din
Çavkanî
Girêdanên derve