Florentin-la-Capelle, komuneke departementa Avairona li başûrê Fransayê ye.[1]
Gelhe
Li jêr, li gorî daneyên salan hejmar û rêjeya gelheya komunê hatiye diyarkirin:
Nifûs li gorî salanSal | Nifûs | ±% |
---|
1962 | 401 | — |
---|
1968 | 532 | +32,7% |
---|
1975 | 468 | −12,0% |
---|
1982 | 434 | −7,3% |
---|
1990 | 401 | −7,6% |
---|
1999 | 373 | −7,0% |
---|
2008 | 328 | −12,1% |
---|
Çavkanî
Girêdanên derve
|
---|
Navneteweyî | |
---|
Neteweyî | |
---|
Yên din | |
---|