Bad Iburg, bajarekî Almanyayê ye û yek ji bajarên herêma Saksonya Jêrîn e.[1]
Nifûs
Nifûs li gorî salanSal | Nifûs | ±% |
---|
2012 | 10.528 | — |
---|
2013 | 10.571 | +0,4% |
---|
2016 | 10.630 | +0,6% |
---|
2017 | 10.599 | −0,3% |
---|
2018 | 10.661 | +0,6% |
---|
2019 | 10.661 | +0,0% |
---|
2021 | 10.559 | −1,0% |
---|
2022 | 10.559 | +0,0% |
---|
2023 | 10.574 | +0,1% |
---|
Çavkanî: 2017,[2] |
Çavkanî
Girêdanên derve
|
---|
Navneteweyî | |
---|
Neteweyî | |
---|
Cografî | |
---|
Yên din | |
---|