홉킨턴(Hopkinton)은 미국 매사추세츠주의 도시로, 인구는 14,925명이다.
인구
연도별 인구연도 | 인구 | ±% |
---|
1850 | 2,801 | — |
---|
1860 | 4,340 | +54.9% |
---|
1870 | 4,419 | +1.8% |
---|
1880 | 4,601 | +4.1% |
---|
1890 | 4,088 | −11.1% |
---|
1900 | 2,623 | −35.8% |
---|
1910 | 2,452 | −6.5% |
---|
1920 | 2,289 | −6.6% |
---|
1930 | 2,563 | +12.0% |
---|
1940 | 2,697 | +5.2% |
---|
1950 | 3,486 | +29.3% |
---|
1960 | 4,932 | +41.5% |
---|
1970 | 5,981 | +21.3% |
---|
1980 | 7,114 | +18.9% |
---|
1990 | 9,191 | +29.2% |
---|
2000 | 13,346 | +45.2% |
---|
2010 | 14,925 | +11.8% |
---|
같이 보기