펨브로크(Pembroke)는 온타리오주의 도시로, 인구는 14,360명이다.
인구
연도별 인구연도 | 인구 | ±% |
---|
1841 | 250 | — |
---|
1871 | 1,508 | +503.2% |
---|
1881 | 2,820 | +87.0% |
---|
1891 | 4,401 | +56.1% |
---|
1901 | 5,156 | +17.2% |
---|
1911 | 5,626 | +9.1% |
---|
1921 | 7,875 | +40.0% |
---|
1931 | 9,368 | +19.0% |
---|
1941 | 10,999 | +17.4% |
---|
1951 | 12,704 | +15.5% |
---|
1961 | 16,791 | +32.2% |
---|
1971 | 16,544 | −1.5% |
---|
1981 | 14,026 | −15.2% |
---|
1991 | 13,997 | −0.2% |
---|
1996 | 14,177 | +1.3% |
---|
2001 | 13,490 | −4.8% |
---|
2006 | 13,930 | +3.3% |
---|
2011 | 14,360 | +3.1% |
---|
|
---|
카운티 | |
---|
지구 | |
---|
지방자치구 | |
---|
단층제 지방자치구 | |
---|
구분자치제 지방자치구 | |
---|