커리군 또는 커리 카운티(Curry County)는 미국 뉴멕시코주에 위치한 군이다. 2010년 기준으로 이 지역의 인구 수는 총 48,376명이다. 2019년 추산으로 이 지역의 총 인구 수는 48,954명이다.
인구
역사적 인구
인구조사 | 인구 | Note | %± |
1910년 | 11,443 | | — |
---|
1920년 | 11,236 | | −1.8% |
---|
1930년 | 15,809 | | 40.7% |
---|
1940년 | 18,159 | | 14.9% |
---|
1950년 | 23,351 | | 28.6% |
---|
1960년 | 32,691 | | 40.0% |
---|
1970년 | 39,517 | | 20.9% |
---|
1980년 | 42,019 | | 6.3% |
---|
1990년 | 42,207 | | 0.4% |
---|
2000년 | 45,044 | | 6.7% |
---|
2010년 | 48,376 | | 7.4% |
---|
2019 (추산) | 48,954 | [1] | 1.2% |
---|
각주
외부 링크
- 위키미디어 공용에 커리군 관련 미디어 분류가 있습니다.