카이어호가폴스(Cuyahoga Falls)는 미국 오하이오주 서밋군의 도시로, 인구는 49,652명이다.
인구
역사적 인구
|
인구조사 |
인구 |
|
%±
|
1860년 | 1,516 | | — |
1870년 | 1,861 | | 22.8% |
1880년 | 2,294 | | 23.3% |
1890년 | 2,614 | | 13.9% |
1900년 | 3,186 | | 21.9% |
1910년 | 4,020 | | 26.2% |
1920년 | 10,200 | | 153.7% |
1930년 | 19,797 | | 94.1% |
1940년 | 20,546 | | 3.8% |
1950년 | 29,195 | | 42.1% |
1960년 | 47,922 | | 64.1% |
1970년 | 49,678 | | 3.7% |
1980년 | 43,708 | | −12.0% |
1990년 | 48,950 | | 12.0% |
2000년 | 49,374 | | 0.9% |
2010년 | 49,652 | | 0.6% |
2019 (추산) | 49,106 | [1] | −1.1% |
U.S. Decennial Census[2] |
각주
외부 링크