에핑엄군 또는 에핑엄 카운티(Effingham County)는 미국 조지아주에 위치한 군이다. 2010년 기준으로 이 지역의 인구 수는 총 52,250명이다. 2019년 추산으로 이 지역의 총 인구 수는 64,296명이다.
인구
역사적 인구
|
인구조사 |
인구 |
|
%±
|
1790년 | 2,424 | | — |
1800년 | 2,072 | | −14.5% |
1810년 | 2,586 | | 24.8% |
1820년 | 3,018 | | 16.7% |
1830년 | 2,924 | | −3.1% |
1840년 | 3,075 | | 5.2% |
1850년 | 3,864 | | 25.7% |
1860년 | 4,755 | | 23.1% |
1870년 | 4,214 | | −11.4% |
1880년 | 5,979 | | 41.9% |
1890년 | 5,599 | | −6.4% |
1900년 | 8,334 | | 48.8% |
1910년 | 9,971 | | 19.6% |
1920년 | 9,985 | | 0.1% |
1930년 | 10,164 | | 1.8% |
1940년 | 9,646 | | −5.1% |
1950년 | 9,133 | | −5.3% |
1960년 | 10,144 | | 11.1% |
1970년 | 13,632 | | 34.4% |
1980년 | 18,327 | | 34.4% |
1990년 | 25,687 | | 40.2% |
2000년 | 37,535 | | 46.1% |
2010년 | 52,250 | | 39.2% |
2019 (추산) | 64,296 | [1] | 23.1% |
U.S. Decennial Census[2] 1790-1960[3] 1900-1990[4] 1990-2000[5] 2010-2019[6] |
같이 보기
각주
외부 링크
- 위키미디어 공용에 에핑엄군 관련 미디어 분류가 있습니다.