애덤스군 또는 애덤스 카운티(Adams County)는 미국 아이오와주에 위치한 군이다. 2010년 기준으로 이 지역의 인구 수는 총 4,029명이다. 2018년 추산으로 이 지역의 총 인구 수는 3,645명이다.
인구
역사적 인구
|
인구조사 |
인구 |
|
%±
|
1860년 | 1,533 | | — |
1870년 | 4,614 | | 201.0% |
1880년 | 11,888 | | 157.7% |
1890년 | 12,292 | | 3.4% |
1900년 | 13,601 | | 10.6% |
1910년 | 10,998 | | −19.1% |
1920년 | 10,521 | | −4.3% |
1930년 | 10,437 | | −0.8% |
1940년 | 10,156 | | −2.7% |
1950년 | 8,753 | | −13.8% |
1960년 | 7,468 | | −14.7% |
1970년 | 6,322 | | −15.3% |
1980년 | 5,731 | | −9.3% |
1990년 | 4,866 | | −15.1% |
2000년 | 4,482 | | −7.9% |
2010년 | 4,029 | | −10.1% |
2018 (추산) | 3,645 | [1] | −9.5% |
U.S. Decennial Census[2] 1790-1960[3] 1900-1990[4] 1990-2000[5] 2010-2018[6] |
각주
외부 링크
- 위키미디어 공용에 애덤스군 관련 미디어 분류가 있습니다.