아일랜드군(Island county) 또는 아일랜드 카운티는 미국 워싱턴주의 군이다. 2010년 인구 조사에 따르면 인구는 78,506명이다. 아일랜드군의 군청 소재지는 코퍼빌이다.
인구
역사적 인구
|
인구조사 |
인구 |
|
%±
|
1860년 | 294 | | — |
1870년 | 626 | | 112.9% |
1880년 | 1,087 | | 73.6% |
1890년 | 1,787 | | 64.4% |
1900년 | 1,870 | | 4.6% |
1910년 | 4,704 | | 151.6% |
1920년 | 5,489 | | 16.7% |
1930년 | 5,369 | | −2.2% |
1940년 | 6,098 | | 13.6% |
1950년 | 11,079 | | 81.7% |
1960년 | 19,638 | | 77.3% |
1970년 | 27,011 | | 37.5% |
1980년 | 44,048 | | 63.1% |
1990년 | 60,195 | | 36.7% |
2000년 | 71,558 | | 18.9% |
2010년 | 78,506 | | 9.7% |
2020 (추산) | 86,014 | [1] | 9.6% |
U.S. Decennial Census[2] 1790–1960[3] 1900–1990[4] 1990–2000[5] 2010–2020[6] |
각주