벤턴군 또는 벤턴 카운티(Benton County)는 미국 인디애나주에 위치한 군이다. 2010년 기준으로 이 지역의 인구 수는 총 8,854명이다. 2018년 추산으로 이 지역의 총 인구 수는 8,653명이다.
인구
역사적 인구
인구조사 | 인구 | Note | %± |
1850년 | 1,144 | | — |
---|
1860년 | 2,809 | | 145.5% |
---|
1870년 | 5,615 | | 99.9% |
---|
1880년 | 11,108 | | 97.8% |
---|
1890년 | 11,903 | | 7.2% |
---|
1900년 | 13,123 | | 10.2% |
---|
1910년 | 12,688 | | −3.3% |
---|
1920년 | 12,206 | | −3.8% |
---|
1930년 | 11,886 | | −2.6% |
---|
1940년 | 11,117 | | −6.5% |
---|
1950년 | 11,462 | | 3.1% |
---|
1960년 | 11,912 | | 3.9% |
---|
1970년 | 11,262 | | −5.5% |
---|
1980년 | 10,218 | | −9.3% |
---|
1990년 | 9,441 | | −7.6% |
---|
2000년 | 9,421 | | −0.2% |
---|
2010년 | 8,854 | | −6.0% |
---|
2018 (추산) | 8,653 | [1] | −2.3% |
---|
각주
외부 링크
- 위키미디어 공용에 벤턴군 관련 미디어 분류가 있습니다.