버밀리언군 또는 버밀리언 카운티(Vermillion County)는 미국 인디애나주에 위치한 군이다. 2010년 기준으로 이 지역의 인구 수는 총 16,212명이다. 2018년 추산으로 이 지역의 총 인구 수는 15,479명이다.
인구
역사적 인구
인구조사 | 인구 | Note | %± |
1830년 | 5,692 | | — |
---|
1840년 | 8,274 | | 45.4% |
---|
1850년 | 8,661 | | 4.7% |
---|
1860년 | 9,422 | | 8.8% |
---|
1870년 | 10,840 | | 15.0% |
---|
1880년 | 12,025 | | 10.9% |
---|
1890년 | 13,154 | | 9.4% |
---|
1900년 | 15,252 | | 15.9% |
---|
1910년 | 18,865 | | 23.7% |
---|
1920년 | 27,625 | | 46.4% |
---|
1930년 | 23,238 | | −15.9% |
---|
1940년 | 21,787 | | −6.2% |
---|
1950년 | 19,723 | | −9.5% |
---|
1960년 | 17,683 | | −10.3% |
---|
1970년 | 16,793 | | −5.0% |
---|
1980년 | 18,229 | | 8.6% |
---|
1990년 | 16,773 | | −8.0% |
---|
2000년 | 16,788 | | 0.1% |
---|
2010년 | 16,212 | | −3.4% |
---|
2018 (추산) | 15,479 | [1] | −4.5% |
---|
각주
외부 링크
- 위키미디어 공용에 버밀리언군 관련 미디어 분류가 있습니다.