멘도시노군 또는 멘도시노 카운티(Mendocino County)는 미국 캘리포니아주에 위치한 군이다. 2010년 기준으로 이 지역의 인구 수는 총 87,841명이다. 2019년 추산으로 이 지역의 총 인구 수는 86,749명이다.
인구
역사적 인구
|
인구조사 |
인구 |
|
%±
|
1850년 | 55 | | — |
1860년 | 3,967 | | 7,112.7% |
1870년 | 7,545 | | 90.2% |
1880년 | 12,800 | | 69.6% |
1890년 | 17,612 | | 37.6% |
1900년 | 20,465 | | 16.2% |
1910년 | 23,929 | | 16.9% |
1920년 | 24,116 | | 0.8% |
1930년 | 23,505 | | −2.5% |
1940년 | 27,864 | | 18.5% |
1950년 | 40,854 | | 46.6% |
1960년 | 51,059 | | 25.0% |
1970년 | 51,101 | | 0.1% |
1980년 | 66,738 | | 30.6% |
1990년 | 80,345 | | 20.4% |
2000년 | 86,265 | | 7.4% |
2010년 | 87,841 | | 1.8% |
2019 (추산) | 86,749 | [1] | −1.2% |
U.S. Decennial Census[2] 1790–1960[3] 1900–1990[4] 1990–2000[5] 2010–2015[6] |
각주
외부 링크
- 위키미디어 공용에 멘도시노군 관련 미디어 분류가 있습니다.