먼로군 또는 먼로 카운티(Monroe County)는 미국 인디애나주에 위치한 군이다. 2010년 기준으로 이 지역의 인구 수는 총 137,974명이다. 2019년 추산으로 이 지역의 총 인구 수는 148,431명이다.
인구
역사적 인구
인구조사 | 인구 | Note | %± |
1820년 | 2,679 | | — |
---|
1830년 | 6,577 | | 145.5% |
---|
1840년 | 10,143 | | 54.2% |
---|
1850년 | 11,286 | | 11.3% |
---|
1860년 | 12,847 | | 13.8% |
---|
1870년 | 14,168 | | 10.3% |
---|
1880년 | 15,875 | | 12.0% |
---|
1890년 | 17,673 | | 11.3% |
---|
1900년 | 20,873 | | 18.1% |
---|
1910년 | 23,426 | | 12.2% |
---|
1920년 | 24,519 | | 4.7% |
---|
1930년 | 35,974 | | 46.7% |
---|
1940년 | 36,534 | | 1.6% |
---|
1950년 | 50,080 | | 37.1% |
---|
1960년 | 59,225 | | 18.3% |
---|
1970년 | 84,849 | | 43.3% |
---|
1980년 | 98,785 | | 16.4% |
---|
1990년 | 108,978 | | 10.3% |
---|
2000년 | 120,563 | | 10.6% |
---|
2010년 | 137,974 | | 14.4% |
---|
2019 (추산) | 148,431 | [1] | 7.6% |
---|
각주
외부 링크
- 위키미디어 공용에 먼로군 관련 미디어 분류가 있습니다.