매디슨군 또는 매디슨 카운티(Madison County)는 미국 켄터키주에 위치한 군이다. 2010년 기준으로 이 지역의 인구 수는 총 82,916명이다. 2018년 추산으로 이 지역의 총 인구 수는 92,368명이다.
인구
역사적 인구
|
인구조사 |
인구 |
|
%±
|
1790년 | 5,772 | | — |
1800년 | 10,490 | | 81.7% |
1810년 | 15,540 | | 48.1% |
1820년 | 15,954 | | 2.7% |
1830년 | 18,751 | | 17.5% |
1840년 | 16,355 | | −12.8% |
1850년 | 15,727 | | −3.8% |
1860년 | 17,207 | | 9.4% |
1870년 | 19,543 | | 13.6% |
1880년 | 22,052 | | 12.8% |
1890년 | 24,348 | | 10.4% |
1900년 | 25,607 | | 5.2% |
1910년 | 26,951 | | 5.2% |
1920년 | 26,284 | | −2.5% |
1930년 | 27,621 | | 5.1% |
1940년 | 28,541 | | 3.3% |
1950년 | 31,179 | | 9.2% |
1960년 | 33,482 | | 7.4% |
1970년 | 42,730 | | 27.6% |
1980년 | 53,352 | | 24.9% |
1990년 | 57,508 | | 7.8% |
2000년 | 70,872 | | 23.2% |
2010년 | 82,916 | | 17.0% |
2018 (추산) | 92,368 | [1] | 11.4% |
U.S. Decennial Census[2] 1790-1960[3] 1900-1990[4] 1990-2000[5] 2010-2013[6] 2017[7] |
각주
외부 링크
- 위키미디어 공용에 매디슨군 관련 미디어 분류가 있습니다.