렌셀러군 또는 렌셀러 카운티(Rensselaer County)는 미국 뉴욕주에 위치한 군이다. 2010년 기준으로 이 지역의 인구 수는 총 161,129명이다. 2019년 추산으로 이 지역의 총 인구 수는 158,714명이다.
인구
역사적 인구
|
인구조사 |
인구 |
|
%±
|
1800년 | 30,442 | | — |
1810년 | 36,309 | | 19.3% |
1820년 | 40,153 | | 10.6% |
1830년 | 49,424 | | 23.1% |
1840년 | 60,259 | | 21.9% |
1850년 | 73,363 | | 21.7% |
1860년 | 86,328 | | 17.7% |
1870년 | 99,549 | | 15.3% |
1880년 | 115,328 | | 15.9% |
1890년 | 124,511 | | 8.0% |
1900년 | 121,697 | | −2.3% |
1910년 | 122,276 | | 0.5% |
1920년 | 113,129 | | −7.5% |
1930년 | 119,781 | | 5.9% |
1940년 | 121,834 | | 1.7% |
1950년 | 132,607 | | 8.8% |
1960년 | 142,585 | | 7.5% |
1970년 | 152,510 | | 7.0% |
1980년 | 151,966 | | −0.4% |
1990년 | 154,429 | | 1.6% |
2000년 | 152,538 | | −1.2% |
2010년 | 161,129 | | 5.6% |
2019 (추산) | 158,714 | [1] | −1.5% |
U.S. Decennial Census[2] 1790-1960[3] 1900-1990[4] 1990-2000[5] 2010-2019[6] |
같이 보기
각주
외부 링크
- 위키미디어 공용에 렌셀러군 관련 미디어 분류가 있습니다.