뉴 마드리드군 또는 뉴 마드리드 카운티(New Madrid County)는 미국 미주리주에 위치한 군이다. 2010년 기준으로 이 지역의 인구 수는 총 18,956명이다. 2018년 추산으로 이 지역의 총 인구 수는 17,296명이다.
인구
역사적 인구
|
인구조사 |
인구 |
|
%±
|
1820년 | 2,296 | | — |
1830년 | 2,350 | | 2.4% |
1840년 | 4,554 | | 93.8% |
1850년 | 5,541 | | 21.7% |
1860년 | 5,654 | | 2.0% |
1870년 | 6,357 | | 12.4% |
1880년 | 7,694 | | 21.0% |
1890년 | 9,317 | | 21.1% |
1900년 | 11,280 | | 21.1% |
1910년 | 19,488 | | 72.8% |
1920년 | 25,180 | | 29.2% |
1930년 | 30,262 | | 20.2% |
1940년 | 39,787 | | 31.5% |
1950년 | 39,444 | | −0.9% |
1960년 | 31,350 | | −20.5% |
1970년 | 23,420 | | −25.3% |
1980년 | 22,945 | | −2.0% |
1990년 | 20,928 | | −8.8% |
2000년 | 19,760 | | −5.6% |
2010년 | 18,956 | | −4.1% |
2018 (추산) | 17,296 | [1] | −8.8% |
U.S. Decennial Census[2] 1790-1960[3] 1900-1990[4] 1990-2000[5] 2010-2015[6] |
각주
외부 링크
- 위키미디어 공용에 뉴마드리드군 관련 미디어 분류가 있습니다.