크레이그군 또는 크레이그 카운티(Craig County)는 미국 버지니아주에 위치한 군이다. 2010년 기준으로 이 지역의 인구 수는 총 5,190명이다. 2018년 추산으로 이 지역의 총 인구 수는 5,064명이다.
인구
역사적 인구
|
인구조사 |
인구 |
|
%±
|
1860년 | 3,553 | | — |
1870년 | 2,942 | | −17.2% |
1880년 | 3,794 | | 29.0% |
1890년 | 3,835 | | 1.1% |
1900년 | 4,293 | | 11.9% |
1910년 | 4,711 | | 9.7% |
1920년 | 4,100 | | −13.0% |
1930년 | 3,562 | | −13.1% |
1940년 | 3,769 | | 5.8% |
1950년 | 3,452 | | −8.4% |
1960년 | 3,356 | | −2.8% |
1970년 | 3,524 | | 5.0% |
1980년 | 3,948 | | 12.0% |
1990년 | 4,372 | | 10.7% |
2000년 | 5,091 | | 16.4% |
2010년 | 5,190 | | 1.9% |
2018 (추산) | 5,064 | [1] | −2.4% |
U.S. Decennial Census[2] 1790–1960[3] 1900–1990[4] 1990–2000[5] 2010–2013[6] |
각주
외부 링크
- 위키미디어 공용에 크레이그군 관련 미디어 분류가 있습니다.